型号 | CFZ10/S6B |
电源 | 380V3N~ 50Hz |
除湿量(kg/h) | 10 |
名义除湿量(kg/h) | 5.7 |
输入功率(kW) | 4.9 |
输入电流(A) | 8.8 |
额定输入功率(kW) | 4.1 |
额定输入电流(A) | 7.4 |
名义输入功率(kW) | 3.5 |
名义输入电流(A) | 6.3 |
制冷剂/投入量(kg) | R22/1.73 |
循环风量(m3/h) | 2800 |
排气/高压侧压力(MPa) | 2.5 |
吸气/低压侧压力(MPa) | 1 |
蒸发压力(MPa) | 0.5 |
机外余压(Pa) | 100 |
适用温度范围(℃) | 5-38 |
湿度调节范围(RH) | 30%-90% |
机身尺寸(mm) | 770*470* |
包装尺寸(mm) | 885*575* |
适用面积(㎡)(层高≤3米) | 350-400 |
净重(kg) | |
毛重(kg) | |
噪音(dB) | 59 |
水管内径(mm) | Φ16 |
防水等级 | IPX0 |